Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
73 | B1 | Mülltonnenbrand | 24.10. | 22:00 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 9 | Kreimbach-Kaulbach |
72 | G1 | Ölspur | 23.10. | 19:00 | Wolfstein | MZF | 5 | - |
71 | H1 | umgestürzter Baum | 16.10. | 22:54 | Oberweiler im Tal | FEZ | 5 | AG Hinzweiler, Eßweiler |
70 | S1 | Einsatz nach Rücksprache | 15.10. | 01:31 | Sankt Julian | ELW, MZF | 3 | Sankt Julian, Lauterecken, RHOT |
69 | H1 | Wasserrohrbruch | 14.10. | 17:54 | Eßweiler | FEZ | 2 | Eßweiler |
68 | G1 | Ölspur | 07.10. | 18:52 | Eßweiler | - | 3 | Eßweiler |
67 | B1 | PKW-Brand | 07.10. | 13:42 | Aschbach | HLF | 10 | AG Hinzweiler, Eßweiler |
66 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 07.10. | 12:59 | Relsberg | HLF | 9 | AG Einöllen, AG Nußbach |
65 | B1 | Müllbrand | 27.09. | 14:53 | B270 Rutsweiler | HLF | 8 | Kreimbach-Kaulbach |
64 | B2 | Brandmeldeanlage | 26.09. | 09:29 | Schneeweiderhof | HLF | 10 | AG Selberg |
63 | H2 | Türöffnung dringend | 24.09. | 10:07 | Wolfstein | MLF | 12 | - |
62 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 22.09. | 20:32 | Oberweiler im Tal | - | 6 | AG Hinzweiler |
61 | G1 | Ölspur | 06.09. | 19:37 | Wolfstein | KLAF, MZF | 9 | - |
60 | G1 | Ölspur | 03.09. | 15:34 | Relsberg | HLF | 10 | AG Einöllen, AG Nußbach, Hohenöllen |
59 | B2 | Flächenbrand groß | 02.09. | 18:18 | Hohenöllen > Einöllen | TLF 1, TLF 2, ELW, Drohne | 10 | AG Einöllen, Hohenöllen, Lauterecken |
58 | B2 | Brandmeldeanlage | 27.08. | 09:45 | Schneeweiderhof | HLF | 7 | AG Selberg |
57 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 17.08. | 20:30 | Eßweiler > Rothselberg | HLF, MLF, TLF | 14 | AG Selberg |
56 | H1 | Wasserrohrbruch | 17.08. | 05:04 | Aschbach | - | 5 | AG Hinzweiler |
55 | H1 | umgestürzter Baum | 13.08. | 14:10 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 8 | Kreimbach-Kaulbach |
54 | H2 | Türöffnung dringend | 08.08. | 16:45 | Kreimbach-Kaulbach | ELW, MLF | 7 | Kreimbach-Kaulbach |
53 | H2 | Türöffnung hilflose Person | 07.08. | 22:34 | Wolfstein | ELW, MLF | 14 | - |
52 | B1 | Brandnachschau | 06.08. | 19:00 | Wolfstein | HLF, KLAF | 10 | - |
51 | B3 | Dachstuhlbrand | 06.08. | 09:43 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF, MZF, KLAF, Anhänger, Drohne | 25 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken, Glanbrücken, AG Selberg, Kappeln, Odenbach, FüSt VG, Altenglan, GW-AS Glan-Münchweiler |
50 | H2 | VU unklare Lage | 04.08. | 23:16 | Nußbach | HLF, MLF | 15 | AG Nußbach, Einöllen |
49 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 31.07. | 19:57 | Wolfstein | HLF | 5 | - |
48 | H2 | HRF hilft Rettungsdienst | 24.07. | 10:37 | Einöllen | ELW, HLF | 10 | AG Einöllen; AG Nußbach, DLK Lauterecken |
47 | S1 | Personensuche | 21.07. | 11:44 | Wolfstein | ELW, KLAF, HLF, MZF, Drohne | 21 | Rettungshunde-staffel |
46 | B1 | Brandnachschau | 20.07. | 12:20 | Eßweiler | - | 3 | AG Selberg |
45 | B3 | Industriebrand | 20.07. | 03:30 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF, MZF, KLAF, TLF1 Drohne | 25 | Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach, AG Selberg, Lauterecken, Werksfeuerwehr, Odenbach, Kappeln, Glanbrücken, GW-AS Glan-Münchweiler |
44 | B2 | BMA | 15.07. | 20:56 | Eßweiler | HLF, ELW | 13 | AG Selberg |
43 | S1 | Personensuche | 07.07. | 02:15 | Medard | ELW (Drohne) | 3 | Lauterecken, Medard |
42 | S1 | Stromausfall | 03.07. | 15:15 | versch. Ortsgemeinden | FEZ | 2 | Kreimbach-Kaulbach, Eßweiler, Rothselberg |
41 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 28.06. | 14:51 | Relsberg | HLF | 9 |
Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Lauterecken, Nußbach, Reipoltskirchen |
40 | B2 | Flächenbrand | 26.06. | 15:42 | Grumbach | ELW, TLF1, TLF2, HLF, KLAF | 16 | Lauterecken, Grumbach, Kappeln |
39 | B2 | Laubenbrand | 25.06. | 16:55 | Lauterecken | ELW, TLF1, TLF2, HLF, KLAF | 24 | Lauterecken, Grumbach, Lohnweiler |
38 | B2 | Brandmeldeanlage | 25.06. | 09:39 | Wolfstein | HLF, MLF | 16 | Kreimbach-Kaulbach; Oberweiler-Tiefenbach, Lauterecken (DLK) |
37 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 28.05. | 13:07 | Wolfstein | HLF, TLF | 9 | Lauterecken (DLK) |
36 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 20.05. | 07:00 | Wolfstein | ELW, KLAF, HLF, MLF | 18 | Lauterecken (DLK) |
35 | S1 | Einsatz nach Rücksprache | 19.05. | 05:30 | Trier Ruwer/Wiltingen | ELW, MLF, KLAF, MZF | 20 | Starkregenzug VG L-W |
34 | H1 | umgestürzter Baum | 18.05. | 13:40 | Reipoltskirchen | HLF | 6 | - |
33 | S1 |
Einsatz nach Rücksprache |
18.05. | 11:00 | - | ELW, MLF, KLAF, MZF | 20 | Starkregenzug VG L-W |
32 | B1 | Heckenbrand | 14.05. | 13:30 | Wolfstein | HLF, TLF, MZF, KLAF | 18 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken (DLK) |
31 | B1 | PKW-Brand | 13.05. | 21:26 | Wolfstein | HLF, MLF, TLF, MZF | 18 | Oberweiler-Tiefenbach |
30 | H1 | umgestürzter Baum | 11.05. | 03:10 | Wolfstein | MLF | 8 | - |
29 | H2 | VU unklar | 08.05. | 07:48 | L383 | HLF, MLF, MZF | 18 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler |
28 | H1 | umgestürzter Baum | 27.04. | 11:23 | Wolfstein | HLF | 8 | Oberweiler-Tiefenbach |
27 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 17.04. | 12:53 | Reipoltskirchen | HLF, KLAF | 12 | Nußbach, Reipoltskirchen |
26 | H2 | VU - Person klemmt | 15.04. | 21:26 | Nußbach | HLF, MLF, TLF | 18 | Nußbach, Reipoltskirchen, Einöllen |
25 | B1 | Heckenbrand | 11.04. | 16:11 | Hefersweiler | HLF, TLF | 12 | Relsberg, Hefersweiler, Einöllen |
24 | H2 | VU unklar | 27.03. | 15:06 | Nußbach | HLF | 13 | AG Nußbach, Einöllen |
23 | B2 | Nebengebäudebrand | 27.03. | 13:12 | Jettenbach | HLF | 12 | AG Selberg |
22 | H2 | VU unklar | 18.03. | 15:11 | Rothselberg | HLF, MLF | 15 | AG Selberg |
21 | G2 | ausl. Betriebsstoffe | 13.03. | 07:47 | Wolfstein | HLF, MZF | 9 | - |
20 | G1 | ausl. Betriebsstoffe | 05.03. | 13:19 | Hefersweiler | 9 | AG Einöllen | |
19 | B2 | Rauchwarnmelder | 02.03. | 15:20 | Wolfstein | MLF, KLAF | 17 | - |
18 | H2 | Türöffnung hilflose Person | 13.02. | 15:10 | Rutsweiler | MLF | 10 | - |
17 | H1 | Tier in Notlage | 06.02. | 15:10 | Reipoltskirchen | MZF, KLAF | 6 | Reipoltskirchen, Nußbach |
16 | H1 | umgestürzter Baum | 03.02. | 10:57 | Wolfstein | KLAF, HLF | 9 | - |
15 | H2 | HRF hilft Rettungsdienst | 31.01. | 09:55 | Hinzweiler | FEZ, HLF | 7 | AG Hinzweiler, Lauterecken (DLK) |
14 | B3 | Gebäudevollbrand | 28.01. | 02:34 | Offenbach-Hundheim | ELW, Drohne, MLF, HLF | 25 | versch. VG |
13 | B2 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | 27.01. | 14:18 | Wiesweiler | ELW, HLF, MLF, MZF, Drohne | 23 |
versch. VG, GW-AS, BKI |
12 | G1 | Ölspur | 24.01. | 11:58 | Relsberg | HLF | 7 | AG Einöllen |
11 | B3 | Gebäudebrand | 20.01. | 03:58 | Heinzenhausen | ELW, HLF, MLF, TLF1, KLAF, MZF, Drohne | 16 | Lauterecken, Führungsstaffel, Drohnenstaffel, Lohnweiler, SEG |
10 | H1 | umgestürzter Baum | 19.01. | 15:46 | Eßweiler | FEZ | 11 | Jettenbach, Rothselberg, Eßweiler |
9 | S1 | Unterstützung Stromausfall | 18.01. | 18:00 | Offenbach-Hundheim | KLAF | 3 | div. VG |
8 | H1 | Ast auf Fahrbahn | 17.01. | 20:27 | Einöllen | FEZ | 5 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler |
7 | B2 | Brandmeldeanlage | 16.01. | 13:04 | Reipoltskirchen | HLF | 8 | Lauterecken (DLK), AG Nußbach |
6 | B2 |
Kaminbrand |
11.01. | 19:17 | Wolfstein | MLF, HLF, ELW, KLAF, MZF | 19 | Lauterecken (DLK) |
5 | H2 |
VU unklar |
06.01. | 07:24 | Reckweilerhof | HLF, MLF, ELW | 14 | - |
4 | S1 | Einsatz nach Rücksprache | 03.12. | 18:00 | VG | versch. | 25 | versch. VG |
3 | W1 | Hochwasser Bahnweg | 03.12. | 18:00 | VG | versch. | 25 | versch. VG |
2 | W1 |
Hochwasser |
03.12. | 18:00 | VG | versch. | 25 | versch. VG |
1 | H1 |
umgestürzter Baum |
02.01. | 17:57 | Reipoltskirchen | FEZ | 12 | Reipoltskirchen, Nußbach |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: administrator@ff-wolfstein.de