Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
25 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 08.04. | 20:35 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 11 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken (DLK) |
24 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 08.04. | 11:22 | Oberweiler-Tiefenbach | HLF | 8 | Oberweiler-Tiefenbach |
23 | H1 | Türöffnung | 03.04. | 12:17 | Wolfstein | KLAF | 3 | - |
22 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 25.03. | 12:05 | Wolfstein | HLF, MZF | 9 | - |
21 | H1 | Absicherung Gefahrenstelle | 13.03. | 17:40 | Kreimbach-Kaulbach | MLF, HLF | 16 | Kreimbach-Kaulbach |
20 | H2 | Türöffnung dringend | 10.03. | 21:03 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF | 17 | - |
19 | G1 | ausl. Betriebsstoffe | 09.03. | 14:25 | Jettenbach | FEZ | 5 | Jettenbach, Rothselberg, Eßweiler |
18 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 09.03. | 00:52 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 9 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken (DLK) |
17 | B1 | Brandnachschau | 01.03. | 21:30 | Aschbach | ELW, HLF, KLAF, MZF | 15 | Hinzweiler |
16 | B3 | Gebäudevollbrand | 01.03. | 16:22 | Aschbach | ELW, HLF, MLF, MZF, KLAF | 20 | div. VG |
15 | S1 | Stromausfall | 25.02. | 15:45 | Wolfstein, Rutsweiler, Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach | ELW, FEZ | 6 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach |
14 | H1 | Tier in Notlage | 23.02. | 21:04 | Einöllen | FEZ | 4 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler, Lauterecken (DLK) |
13 | B2 | Rauchwarnmelder | 19.02. | 22:28 | Jettenbach | HLF, MLF | 15 | Eßweiler, Rothselberg, Jettenbach |
12 | H1 | Person in Aufzug | 12.02. | 22:06 | Wolfstein | ELW, MLF | 15 | - |
11 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 11.02. | 13:51 | Reipoltskirchen | ELW, HLF | 10 | Reipoltskirchen, Nußbach, Lauterecken |
10 | H1 | Wasserrohrbruch | 10.02. | 22:52 | Eßweiler | FEZ | 2 | Eßweiler, Rothselberg, Jettenbach |
9 | B1 | Flächenbrand klein | 17.01. | 18:56 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 10 | Kreimbach-Kaulbach |
8 | H2 | Unterstützung Rettungsdienst | 12.01. | 20:11 | Reipoltskirchen | FEZ | 7 | Reipoltskirchen, Nussbach |
7 | B1 | Müllcontainer | 09.01. | 21:03 | Wolfstein | HLF, MLF | 17 | - |
6 | B3 | Gebäudevollbrand | 09.01. | 18:22 | Ginsweiler | HLF, MLF, TLF, MZF, ELW | 19 | versch. VG |
5 | H2 | Wassereinbruch | 09.01. | 15:40 | Schwedelbach | FEZ | 6 | Rothselberg, Jettenbach |
4 | H1 | umgestürzter Baum | 09.01. | 14:29 | Kreimbach- Kaulbach | MLF | 7 | Kreimbach- Kaulbach |
3 | H1 | umgestürzter Baum | 09.01. | 13:58 | Kreimbach- Kaulbach | MLF | 7 | Kreimbach-Kaulbach |
2 | B1 | Müllcontainer | 05.01. | 22:47 | Wolfstein | HLF, MLF | 13 | - |
1 | B2 | Kaminbrand | 03.01. | 17:27 | Nußbach | HLF, MLF | 19 | Nußbach, Reipoltskirchen, Lauterecken (DLK) |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: administrator@ff-wolfstein.de